Перемычки брусковые. Рабочие чертежи.

Серия Б1.038.1-8.21 Перемычки железобетонные для зданий со стенами из каменной кладки.
Выпуск 1. Перемычки брусковые. Рабочие чертежи.

Автор и поставщик документации РУП «Институт БелНИИС»,
220076, г Минск, ул. Фр. Скорины, 15Б, т. 270-90-01.
Утверждение и введение в действие РУП «Институт БелНИИС»,
приказ от 20.09.2021 № 86
Согласование Минстройархитектуры Республики Беларусь,
постановление коллегии от 30.11.2021 № 231
Срок действия Начало – 13.12.2021

Перемычки предназначены для перекрытия проемов в каменных стенах и перегородках в зданиях и сооружениях различного назначения. Рабочие чертежи перемычек серии Б1.038.1-8.21 разработаны взамен рабочих чертежей серии Б1.038.1-1 и отличаются от них приведением в соответствие требованиям СП 5.03.01-2020 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Бетон, применяемый для изготовления перемычек, должен соответствовать требованиям СТБ 1544, класс бетона по прочности на сжатие должен быть не ниже С30/37.

Пример обозначения перемычки:

5ПБ21-32-ап

перемычка брусковая пятого типоразмера длиной 2070 мм под расчетную нагрузку 31,7 кН/м с монтажными петлями и анкерными выпусками.

Номенклатура изделий

Эскиз изделия

Марка элемента

Габаритные размеры, мм

Объем бетона, дм3

Масса перемычки, кг

Расчетная нагрузка, кН/м

Длина L

Ширина B

Высота H

1ПБ10-1 1030
120
65 0,008 20 1,1
1ПБ13-2 1290 120 65
0,010 25
1,8
1ПБ16-2 1550 120 65 0,012 30 1,8
2ПБ10-1 1030 120 140 0,017 43 1,1
2ПБ10-1-п 1030 120 140 0,017 43 1,1
2ПБ13-2 1290 120 140 0,022 55 1,8
2ПБ13-2-п
1290 120 140 0,022 55 1,8
2ПБ16-2 1550 120 140 0,026 65 1,8
2ПБ16-2-п 1550 120 140 0,026 65 1,8
2ПБ17-3 1680 120 140 0,028 70 2,9
2ПБ17-3-п 1680 120 140 0,028  70  2,9 
2ПБ19-3 1940 120 140 0,033 83 2,9
2ПБ19-3-п 1940 120 140  0,033 83 2,9
2ПБ22-3 2200 120 140 0,037 93 3,5
2ПБ22-3-п 2200 120 140 0,037 93 3,5
2ПБ25-4  2460  120  140  0,041  103  4,0 
2ПБ25-4-п  2460  120  140  0,041  103  4,0 
2ПБ26-5 2590 120  140  0,044  110  4,6 
2ПБ26-5-п  2590  120  140  0,044  110  4,6
2ПБ29-5 2850
120  140  0,048  120
4,6 
2ПБ29-5-п  2850  120  140  0,048  120
4,6 
2ПБ30-5  2980  120  140  0,050  125  4,6 
2ПБ30-5-п  2980  120  140  0,050  125  4,6 
3ПБ13-44  1290  120  220  0,034  85  43,7 
3ПБ13-44-п  1290  120  220  0,034  85  43,7 
3ПБ16-44  1550  120  220  0,041  103  43,7 
3ПБ16-44  1550  120  220  0,041  103  43,7 
3ПБ16-44-п  1550  120  220  0,041  103  43,7 
3ПБ18-44  1810  120  220  0,048  120  43,7 
3ПБ18-44-п  1810  120  220  0,048  120  43,7
3ПБ18-9  1810  120  220  0,048  120  8,8
3ПБ18-9-п  1810  120  220  0,048  120  8,8 
3ПБ21-9  2070  120  220  0,055  138  8,8 
3ПБ21-9-п  2070  120  220  0,055  138  8,8 
3ПБ25-9  2460  120  220  0,065  163  8,8 
3ПБ25-9-п  2460  120  220  0,065  163  8,8 
3ПБ27-9  2720  120  220  0,072  180  8,8 
3ПБ27-9-п  2720  120  220  0,072  180  8,8 
3ПБ30-9 2980  120  220  0,079  198  8,8 
3ПБ30-9-п  2980  120  220  0,079  198  8,8 
3ПБ34-5 3370  120  220  0,089  223  4,6 
3ПБ34-5-п  3370  120  220  0,089  223  4,6 
3ПБ36-5  3630  120  220  0,096  240  4,6
3ПБ36-5-п  3630  120  220  0,096  240  4,6 
3ПБ39-9  3890  120  220  0,103  258  9,2 
3ПБ39-9-п  3890  120  220  0,103  258  9,2 
4ПБ30-5  2980  120  290  0,104  260     4,6
4ПБ30-5-п  2980  120  290  0,104  260
4,6 
4ПБ44-9  4410  120  290  0,153  383  9,2 
4ПБ44-9-п 4410 120 290 0,153 383 9,2 
4ПБ48-9  4800  120  290  0,167  418  9,2 
4ПБ48-9-п  4800  120  290  0,167  418  9,2 
4ПБ60-9  5960  120  290  0,207  518  9,2 
4ПБ60-9-п  5960  120  290  0,207  518  9,2 
5ПБ18-32  1810  250  220  0,100  250  31,7 
5ПБ18-32-п  1810  250  220  0,100  250  31,7 
5ПБ21-32  2070  250  220  0,114  285  31,7 
5ПБ21-32-п  2070  250  220  0,114  285  31,7 
5ПБ25-44  2460  250  220  0,135  338  43,7 
5ПБ25-44-п  2460  250  220  0,135  338  43,7 
5ПБ25-32  2460  250  220  0,135  338  31,7 
5ПБ25-32-п  2460  250  220  0,135  338  31,7 
5ПБ27-44  2720  250  220  0,150  375  43,7 
5ПБ27-44-п  2720  250  220  0,150  375  43,7 
5ПБ27-32  2720  250  220  0,150  375  31,7 
5ПБ27-32-п  2720  250  220  0,150  375  31,7 
5ПБ30-44  2980  250  220  0,164  410  43,7 
5ПБ30-44-п  2980  250  220  0,164  410  43,7 
5ПБ30-32  2980  250  220  0,164  410  31,7 
5ПБ30-32-п  2980  250  220  0,164  410  31,7 
5ПБ31-31  3110  250  220  0,171  428
30,6 
5ПБ31-31-п  3110  250  220  0,171  428  30,6 
5ПБ34-23  3370  250  220  0,185  463  22,9 
5ПБ34-23-п  3370  250  220  0,185  463  22,9 
5ПБ36-23  3630  250  220  0,200  500  22,9 
5ПБ36-23-п  3630  250  220  0,200  500  22,9 
5ПБ21-32-а  2070  250  220  0,114  285  31,7 
5ПБ21-32-ап  2070  250  220  0,114  285  31,7 
5ПБ25-32-а 2460  250  220  0,135  338  31,7 
5ПБ25-32-ап  2460  250  220  0,135  338  31,7 
5ПБ27-32-а  2720  250  220  0,150  375  31,7 
5ПБ27-32-ап  2720  250  220  0,150  375  31,7 
5ПБ30-32-а  2980  250  220  0,164  410  31,7 
5ПБ30-32-ап 2980  250  220  0,164  410  31,7 

По вопросам внедрения серии в производство обращайтесь:

Семашко Евгений Евгеньевич,
заместитель генерального директора - главный инженер
тел.: +375 17 215 27 33
моб. +375 29 665 92 40
gl_eng@belniis.by

Возврат к списку

Оставить заявку на выполнение работ
Мы используем куки
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie. Если вы не согласны с тем, что на сайте используется данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт